关于公布肿瘤介入专业委员会第三届委员会选举结果的通知
发布时间:
2019-09-08 17:13
作者:
来源:
关于公布肿瘤介入专业委员会第三届委员会选举结果的通知
各会员单位、各专业委员会:
南通市抗癌协会肿瘤介入专业委员会于2019年9月6日在南通大饭店召开换届选举会议,选举产生了第三届肿瘤介入专业委员会。经研究确认其选举结果,现予以公布。任职时间从2019年9月起,任期三年。名单如下:
主任委员:赵辉
候任主任委员:袁瑞凡
副主任委员:付守忠 刘向东 李拥军 张振岳
常务委员:丁文彬、于清泳、付守忠、朱小庆、刘向东、汤小星、孙英豪、严循成、李拥军、张振岳、陈大可、陈光耀、赵辉、赵苏鸣、袁瑞凡、喻四龙、缪玉兵、戴锋、瞿斌
秘 书:赵苏鸣(兼)
附:肿瘤介入专业委员会第三届委员会委员名单
南通市抗癌协会
2019年9月7日
附:肿瘤介入专业委员会第三届委员会委员名单
| 1. | 丁文彬 | 南通市第一人民医院 | 32. | 范辉 | 南通市第二人民医院 | |
| 2. | 丁江涛 | 南通市第二人民医院 | 33. | 茅力平 | 南通市第六人民医院 | |
| 3. | 于洪波 | 南通市肿瘤医院 | 34. | 明志兵 | 南通市第一人民医院 | |
| 4. | 于清泳 | 海安市中医院 | 35. | 金杰 | 南通市第一人民医院 | |
| 5. | 王修德 | 南通市第二人民医院 | 36. | 赵苏鸣 | 南通大学附属医院 | |
| 6. | 王勇 | 如皋市人民医院 | 37. | 赵辉 | 南通大学附属医院 | |
| 7. | 王晓维 | 南通市第三人民医院 | 38. | 保国锋 | 南通市第一人民医院 | |
| 8. | 王斌 | 南通市第三人民医院 | 39. | 施健 | 海门市人民医院 | |
| 9. | 毛健 | 启东市人民医院 | 40. | 施海辉 | 启东市人民医院 | |
| 10. | 付庆国 | 南通市第六人民医院 | 41. | 洪鑫 | 南通市第一人民医院 | |
| 11. | 付守忠 | 南通市第三人民医院 | 42. | 袁洪新 | 南通大学附属医院 | |
| 12. | 朱小庆 | 南通大学附属医院 | 43. | 袁瑞凡 | 南通市第一人民医院 | |
| 13. | 刘瑶 | 如东中医院 | 44. | 顾潍炜 | 南通大学附属医院 | |
| 14. | 刘向东 | 海安市人民医院 | 45. | 钱滨滨 | 通州区人民医院 | |
| 15. | 江俊锋 | 海门市人民医院 | 46. | 候卓 | 如皋博爱医院 | |
| 16. | 汤小星 | 南通市中医院 | 47. | 徐向东 | 启东市人民医院 | |
| 17. | 孙军 | 南通市肿瘤医院 | 48. | 徐爱兵 | 南通市肿瘤医院 | |
| 18. | 孙英豪 | 南通市瑞慈医院 | 49. | 黄永东 | 启东市人民医院 | |
| 19. | 严循成 | 如皋市人民医院 | 50. | 黄林森 | 启东市中医院 | |
| 20. | 李拥军 | 南通市肿瘤医院 | 51. | 黄洪华 | 南通市肿瘤医院 | |
| 21. | 李榕华 | 海安市人民医院 | 52. | 黄理华 | 海门市人民医院 | |
| 22. | 杨晓虎 | 南通大学附属医院 | 53. | 龚如林 | 海安市人民医院 | |
| 23. | 吴木军 | 通州区人民医院 | 54. | 龚辉 | 如东县人民医院 | |
| 24. | 沈建宏 | 南通市第三人民医院 | 55. | 蒋健强 | 南通市肿瘤医院 | |
| 25. | 张卫华 | 南通市肿瘤医院 | 56. | 喻四龙 | 南通市第六人民医院 | |
| 26. | 张振岳 | 启东市人民医院 | 57. | 储玉山 | 南通大学附属医院 | |
| 27. | 张逸峰 | 南通市妇幼保健院 | 58. | 缪玉兵 | 如东县人民医院 | |
| 28. | 陆小华 | 南通大学附属医院 | 59. | 戴志京 | 如皋市人民医院 | |
| 29. | 陈大可 | 通州区人民医院 | 60. | 戴锋 | 南通市第三人民医院 | |
| 30. | 陈光耀 | 如皋市中医院 | 61. | 瞿斌 | 南通市妇幼保健院 | |
| 31. | 陈卓 | 南通市第一人民医院 | ||||
相关文件
-
文件大小: 220.1KB